उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | कटर ब्लेड बुलमर कटर ब्लेड, यिन कटर ब्लेड, क्रूज़ कटर ब्लेड, शिमा सेकी कटर ब्लेड | सामग्री: | अद्भुत उच्च गति स्टील |
---|---|---|---|
विशेषताएं: | उच्च क्रूरता और स्थायित्व | गुणांक मानक: | उच्च कठोरता स्टेनलेस स्टील |
उत्पाद विशेषताएं: | कपड़ा ऑटो कटर मशीन भाग | भाग का प्रकार: | कटर स्पेयर पार्ट्स, औद्योगिक पार्ट्स |
साइट कार्रवाई: | कटर ब्लेड, लेक्ट्रा कटर ब्लेड, बुलमर कटर ब्लेड, यिन कटर ब्लेड, क्रूज़ कटर ब्लेड, शिमा सेकी कटर ब्लेड | ||
हाई लाइट: | यिन कटर ब्लेड,डीटी स्टील कटर ब्लेड,लेक्ट्रा कटर पार्ट्स |
ऑटो कटर मशीन के लिए डीटी कटर पार्ट्स नाइफ ब्लेड
स्टील कटर पार्ट्स लेक्ट्रा कटर ब्लेड यिन कटर ब्लेड बुलमर कटर ब्लेड, यिन कटर ब्लेड, क्रूज़ कटर ब्लेड, ऑटो कटर मशीन के लिए शिमा सेकी कटर ब्लेड:
कटर चाकू ब्लेड चांदी हार्डवेयर लंबी तलवार
उत्पाद का नाम: कटर-ब्लेड, लेक्ट्रा-कटर-ब्लेड, बुलमेर-कटर-ब्लेड, -इन-कटर-ब्लेड, क्रुइस-कटर-ब्लेड, शिमा सेकी कटर ब्लेड
सामग्री: अद्भुत उच्च गति स्टील
कुछ उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक कटर ब्लेड और चाकू नीचे के रूप में:
कटर मशीन | भाग संख्या | ब्लेड और चाकू का आकार |
काटने वाला | 54782009 है | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी |
काटने वाला | 21261011 है | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी |
काटने वाला | 22175000 रु | 255 * 8 * 1.96 मिमी |
काटने वाला | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी |
काटने वाला | 85878000 है | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी |
कटर मशीन | भाग संख्या | ब्लेड और चाकू का आकार |
लेक्ट्रा कटर | 801217 है | 360 * 8.5 * 3 मिमी |
लेक्ट्रा कटर | 705940, 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी |
लेक्ट्रा कटर | 705939, 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी |
लेक्ट्रा कटर | 801220 है | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
लेक्ट्रा कटर | 801214 है | 296 * 7 * 2 मिमी |
लेक्ट्रा कटर | 801222 है | 360 * 7 * 2.4 मिमी |
कटर मशीन | भाग संख्या | ब्लेड और चाकू का आकार |
बुलमर कटर | 108448 है | 95 * 6 * 2 मिमी |
बुलमर कटर | 105934 है | 169 * 6 * 2 मिमी |
बुलमर कटर | 105935 है | 223 * 8 * 2.5 मिमी |
बुलमर कटर | 104450 है | 223 * 10 * 2.5 मिमी |
कटर मशीन | भाग संख्या | ब्लेड और चाकू का आकार |
यिन कटर | CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी |
यिन कटर | यिन कटर | 69 * 6 * 1.0 मिमी |
यिन कटर | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी |
यिन कटर | CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी |
77529002 है
53983001 है
47940002 47940004
694500029L
55101000 55101001
94544000 रु
94553000 रु
94718000 है
52108000 रु
फिशर PM27BK प्लॉटर पेन
फिशर Pb35bk (89gbb) प्लॉटर पेन
79188103
94745001
92701000 रु
47951000 है
57916011 है
68738000 है
90229000 है
399500413 ; 782822
CR2-053
सीआर -209
59092010 है
684500003 है
68335002 है
55323000
9236E837
77685000
92701000 रु
684500003 है
Ap320 / 360 प्लॉटर पेन 500lm फिशर इंक, पेन
55323000
लॉन्ग लाइफ पेन
ए - सीआर 2 - 104
FISHER PSGM20BK PLOTTER पेन
36652000 है
A-CR2-104
59793011
53941000 है
88018003 है
94547001 94547002 है
94564000 रु
94743000
68450003 है
फिशर Psgbbk 3.7 प्लॉटर पेन
59603002 है
94744001 है
153500339 है
59797010 68351010
53982000 है
86128000 86128050 92734050
90233000 है
88325000 है
A-CR2-251
फिशर प्लॉटर पेन PB35BK180
77835001
180500067 है
68367000 है
399500434 है
68181000 है
94718000 है
91451000
फिशर प्लॉटर पेन CR-209 PSGBBK
फिशर इंकपीबीबी 50 एमटी
59645000 रु
55131011 है
ए - सीआर 2 - 251
FISHER BLACK RESERVOIR INK 4 OZ
703730 एइल इंक कारतूस
व्यक्ति से संपर्क करें: DingTao
दूरभाष: +8615899663225