|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | ड्राइव, गियर/पुली, टॉर्क ट्यूब, S72/52 | प्रकार: | औद्योगिक पुली |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति: | चित्र के समान | आवेदन: | GT7250 कटर मशीन S7200 कटर मशीन |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | व्यापार अवधि: | EXW (शिपमेंट से पहले 100% भुगतान) |
| प्रमुखता देना: | बुलमर कटर ब्लेड,प्लास्टिक गियर बेल्ट,कटिंग ब्लेड 108065 |
||
उत्पाद विवरण 75150000 ड्राइव गियर पुली टॉर्क ट्यूब S72 52:
| उत्पाद का नाम | ड्राइव,गियर/पुली,टॉर्क ट्यूब,S72/52 |
| भाग संख्या | |
| ब्रांड | डीटी पार्ट्स |
| भाग प्रदर्शन | टिकाऊ और लागत प्रभावी। |
| प्रसव का समय | 24 घंटों के भीतर |
| व्यापार अवधि | EXW (100% भुगतान शिपमेंट से पहले) |
| गुणवत्ता की गारंटी | यदि गुणवत्ता समस्या है, तुरंत ग्राहक को प्रतिस्थापित किया जाएगा |
![]()
डिंगटाओ कंपनी सभी प्रकार के कटर ब्लेड की आपूर्ति करती हैऔर चाकू, जैसेः
1सूट टू कटर मशीन,GT3250,S3200,GTXL,GT5250,S5200,GT7250,S7200,XLC7000,Z7,PARAGON,DCS1500,DCS2500,DCS3500,DCS3600
| भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
| 92831000 | Pivex 55 डिग्री |
| 73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी |
| TL-001 | पंच, एएससी, 1/32'', सीईएस |
| TL-005 | 28x5x0.303 |
| TL-051 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड |
| TL-052 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड |
| 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
| 801214 | 296 * 7 * 2 मिमी |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी |
| 705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी |
| CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी |
| -- | 69 * 6 * 1.0 मिमी |
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 मिमी |
| 105935 | 223 * 8 * 2.5 मिमी |
| 104450 | 223 * 10 * 2.5 मिमी |
| 108448 | 95 * 6 * 2 मिमी |
| 105934 | 169 * 6 * 2 मिमी |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DT
दूरभाष: 86-13763266762
फैक्स: 86-137-63266762