![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | बुशिंग, शार्पनर, S-93-5 | ब्रांड: | डिंगटाओ (डीटी-पार्ट्स) |
---|---|---|---|
रंग: | चित्र के समान | व्यापारिक अवधि:: | EXW (शिपमेंट से पहले 100% भुगतान) |
निर्यात पैकेजिंग: | बातचीत योग्य | विशेषताएं: | अच्छा हार्डवेयर सहायक उपकरण |
शिपमेंट तरीका: | ग्राहक के अनुरोध के रूप में | प्रसव के समय: | 24 घंटों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | सामग्री: | प्लास्टिक |
प्रमुखता देना: | वोल्टेज चयनक स्विच,एलिस इंक कारतूस |
बुशिंग शार्पनर S-93-5 PN 56543000त्वरित विवरणः
1भाग नाम: बुशिंग, शार्पनेर, एस-93-5
2भाग संख्या:56543000
3ब्रांड: डीटी-पार्ट्स
4. विशेषताएंः अद्भुत हार्डवेयर सामान
5भाग प्रदर्शनः उच्च कठोरता
6वितरण का समय: 24 घंटे के भीतर
7व्यापार अवधिः EXW (100% भुगतान शिपमेंट से पहले)
8. भाग सामग्री: हार्डवेयर की स्थापना
अच्छी गुणवत्ता वाले बुशिंग शार्पनर एस-93-5 पीएन 56543000 के आधार पर, आपके सर्वोत्तम विकल्प के लिए सभी प्रकार के कटर ब्लेड स्टॉक में हैं।
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 के लिए पारागोन GT5250/S5200 जीटीएक्सएल GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
भाग संख्या | ब्लेड का आकार |
92831000 | Pivex 55 डिग्री | |
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी | |
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | |
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी | |
TL-001 | पंच, एएससी, 1/32'', सीईएस | |
TL-005 | 28x5x0.303 | |
TL-051 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | |
TL-052 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | |
डीटी वेक्टर कटर के लिए, वेक्टर 2500, वेक्टर 7000, वेक्टर 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, वेक्टर IX9, वेक्टर Q25, Q50,वेक्टर Q80,MX,IX,IH,वेक्टर iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
801214 | 296 * 7 * 2 मिमी | |
801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | |
801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | |
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | |
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DT
दूरभाष: 86-13763266762
फैक्स: 86-137-63266762