![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद विशेषताएं: | वायवीय वाल्व द्वीप CP14-GE-MP-8 / CPV14-VI | नाम: | पुली शाफ्ट |
---|---|---|---|
प्रदर्शन: | मजबूत और टिकाऊ | भाग गुणांक: | हीरा मिश्र धातु संरचना |
सामग्री: | अच्छा मिश्र धातु | भाग का भार: | 0.142 किलोग्राम / पीसी |
यांत्रिक भाग: | स्पेयर पार्ट |
Sy101 Xls50 चेन व्हील 14 टूथ मोटर ड्राइव का उत्पाद विवरण 050-025-009
उत्पाद का नाम | Sy101 Xls50 चेन व्हील 14 दांत मोटर ड्राइव 050-025-009 |
भाग संख्या | |
ब्रांड | डीटी पार्ट्स |
भाग प्रदर्शन | टिकाऊ और लागत प्रभावी। |
प्रसव का समय | 24 घंटों के भीतर |
व्यापार अवधि | EXW (100% भुगतान शिपमेंट से पहले) |
गुणवत्ता की गारंटी | यदि गुणवत्ता समस्या है, तुरंत ग्राहक को प्रतिस्थापित किया जाएगा |
Sy101 Xls50 चेन व्हील 14 टूथ मोटर ड्राइव 050-025-009 के बगल में एक सटीक कटर स्पेयर पार्ट है।
यह कटर स्पेयर पार्ट एक उच्च गुणवत्ता वाला घटक है जिसे काटने वाली मशीनों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उद्योग में एक विश्वसनीय ब्रांड, डीटी-पार्ट्स द्वारा निर्मित है।
यह भाग सटीकता और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से निर्मित है। भाग में ग्रे ब्लॉक ट्रांसड्यूसर की विधानसभा है,जो इसके प्रदर्शन और सटीकता को बढ़ाता है.
अच्छी गुणवत्ता वाले Sy101 Xls50 चेन व्हील 14 टूथ मोटर ड्राइव 050-025-009 के आधार पर, आपकी सर्वोत्तम पसंद के लिए सभी प्रकार के कटर ब्लेड स्टॉक में हैं।
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 के लिए पारागोन GT5250/S5200 जीटीएक्सएल GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
भाग संख्या | ब्लेड का आकार | |
92831000 | Pivex 55 डिग्री | ||
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12 मिमी | ||
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 मिमी | ||
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 मिमी | ||
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | ||
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 मिमी | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96 मिमी | ||
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 मिमी | ||
TL-001 | पंच, एएससी, 1/32'', सीईएस | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | ||
TL-052 | वोल्फ़ूमेन कार्बाइड ब्लेड | ||
डीटी वेक्टर कटर के लिए, वेक्टर 2500, वेक्टर 7000, वेक्टर 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, वेक्टर IX9, वेक्टर Q25, Q50,वेक्टर Q80,MX,IX,IH,वेक्टर iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी | |
801214 | 296 * 7 * 2 मिमी | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4 मिमी | ||
801217 | 360 * 8.5 * 3 मिमी | ||
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी | ||
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी | ||
डीटी यिन कटर के लिए | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6 मिमी | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 मिमी | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5 मिमी | ||
-- | 69 * 6 * 1.0 मिमी | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 मिमी | ||
डीटी बुलमर कटर के लिए | 105935 | 223 * 8 * 2.5 मिमी | |
104450 | 223 * 10 * 2.5 मिमी | ||
108448 | 95 * 6 * 2 मिमी | ||
105934 | 169 * 6 * 2 मिमी |
अच्छी गुणवत्ता वाले Sy101 Xls50 चेन व्हील 14 टूथ मोटर ड्राइव 050-025-009, स्टॉक में अच्छी गुणवत्ता वाले रखरखाव किट सूट फॉर डीटी वेक्टर कटर मशीन, इमरक कटर मशीन, आईईसीएचओ कटर मशीन पर आधारित।
डीटी वेक्टर Q80 एमटीके
705602 | वेक्टर Q80 500 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705614 | वेक्टर Q80 500 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705603 | वेक्टर Q80 1000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705615 | वेक्टर Q80 1000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705604 | वेक्टर Q80 2000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705616 | वेक्टर Q80 2000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705605 | वेक्टर Q80 4000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705617 | वेक्टर Q80 4000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705569 | वेक्टर Q80 500 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705582 | वेक्टर Q80 500 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705570 | वेक्टर Q80 1000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705583 | वेक्टर Q80 1000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705571 | वेक्टर Q80 2000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705584 | वेक्टर Q80 2000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
705572 | वेक्टर Q80 4000 घंटे की रखरखाव किट MTK | 705585 | वेक्टर Q80 4000 घंटे की रखरखाव किट MTK |
शामिल Sy101 Xls50 चेन व्हील 14 दांत मोटर ड्राइव 050-025-009, अन्य कटर भागों की सिफारिश की
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. DT
दूरभाष: 86-13763266762
फैक्स: 86-137-63266762